호텔
호텔
- 대상 : 『공중위생관리법』상 등록 숙박업
- 업소명 클릭시 해당 홈페이지 및 지도정보 페이지로 이동합니다.
- 2025년 7월 기준
해당 자료는 실제 숙박업소의 요금정보와 상이할 수 있습니다.
연번 | 업소명 | 연락처 | 주소 | 객실 구분 |
비수기 | 성수기 | 극성 수기 |
객실수 | 1인 추가 |
조식 제공 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일~목 | 금 | 토 | 일~목 | 금 | 토 | |||||||||
1 | 넘버25(NO.25)호텔 제천 화산점 | 043-642-0110 | 제천시 내토로49길 6 (화산동) | 스탠다드 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 180,000 | - | 33 | 10,000 | 편의시설에 스낵바 배치 (라면, 음료 제공) |
디럭스 | 80,000 | 110,000 | 140,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | ||||||||
커플 PC | 80,000 | 110,000 | 140,000 | 130,000 | 160,000 | 200,000 | ||||||||
비즈니스 트윈룸 | 100,000 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | 200,000 | 240,000 | ||||||||
스위트 트윈룸 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 240,000 | 300,000 | ||||||||
2 | 더월(THE WALL)호텔 | 043-643-8555 | 제천시 풍양로11길 12 (중앙로2가) | 1인 미니룸 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | - | 35 | 10,000 | 카운터에 스낵바 배치 (스프, 토스트, 시리얼 제공) |
스탠다드 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | ||||||||
디럭스 | 80,000 | 120,000 | 130,000 | 120,000 | 150,000 | 160,000 | ||||||||
디럭스 트윈 | 90,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 240,000 | ||||||||
디럭스 트윈 PC | 90,000 | 140,000 | 150,000 | 140,000 | 160,000 | 240,000 | ||||||||
커플 게임룸 | 80,000 | 120,000 | 130,000 | 120,000 | 150,000 | 160,000 | ||||||||
스위트 | 90,000 | 140,000 | 150,000 | 140,000 | 170,000 | 240,000 | ||||||||
3 | 뷰호텔 | 043-651-1259 | 제천시 내토로32길 8 (화산동) | 스탠다드 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | - | 28 | 10,000 | 카운터에 스낵바 배치 (잼, 치즈, 우유, 토스트, 시리얼, 과자, 라면, 음료) |
디럭스 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | ||||||||
프리미엄 | 80,000 | 100,000 | 130,000 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | ||||||||
로얄 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | ||||||||
4 | 브라운도트 제천역점 | 043-645-0101 | 제천시 숭문로6길 5 (명동) | 스탠다드 | 80,000 | 100,000 | 130,000 | - | - | - | - | 35 | 20,000 | 카운터에 스낵바 배치 (커피, 토스트 제공) |
파크디럭스 | 90,000 | 130,000 | 160,000 | |||||||||||
프리미어 | 110,000 | 150,000 | 180,000 | |||||||||||
컴포트 스위트 | 120,000 | 160,000 | 190,000 | |||||||||||
싱글트윈 | 100,000 | 130,000 | 170,000 | |||||||||||
패밀리 트윈 | 110,000 | 150,000 | 190,000 | |||||||||||
그랜드 스위트 (4인) | 200,000 | 340,000 | 400,000 | |||||||||||
5 | 브라운도트 제천화산역점 | 제천시 내토로 566(화산동) | 스탠다드 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | - | - | - | - | 30 | 조식제공 | ||
디럭스 A | 75,000 | 95,000 | 115,000 | |||||||||||
디럭스 B | 80,000 | 100,000 | 120,000 | |||||||||||
프리미엄 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | |||||||||||
트윈 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | |||||||||||
스위트 | 120,000 | 150,000 | 200,000 | |||||||||||
6 | 스테이 201 호텔 | 043-645-6461 | 제천시 내토로33길 9 (화산동) | 스탠다드 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | - | - | - | - | 30 | 10,000 | 카운터에 스낵바 배치 (라면, 음료) |
디럭스 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | |||||||||||
프리미엄 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | |||||||||||
VIP | 100,000 | 150,000 | 180,000 | |||||||||||
7 | 씨엘로호텔 | 043-652-0551 | 제천시 의림대로22길 5-1 (중앙로2가) | 스탠다드 | 70,000 | 90,000 | 130,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | - | 29 | 10,000 | 휴게실 배치 (라면 ,음료2개 제공) |
트윈 | 90,000 | 110,000 | 150,000 | 120,000 | 140,000 | 190,000 | ||||||||
스타일 | 80,000 | 100,000 | 140,000 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | ||||||||
게이밍-1PC | 80,000 | 100,000 | 140,000 | 110,000 | 130,000 | 180,000 | ||||||||
게이밍-2PC | 100,000 | 120,000 | 160,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | ||||||||
프리미엄 트윈 | 100,000 | 120,000 | 160,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | ||||||||
프리미엄 | 100,000 | 120,000 | 160,000 | 130,000 | 150,000 | 200,000 | ||||||||
PET룸 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 150,000 | 170,000 | 200,000 | ||||||||
VIP룸 | 150,000 | 180,000 | 200,000 | 170,000 | 200,000 | 250,000 | ||||||||
8 | 아리호텔 | 043-643-8861 | 제천시 의림대로 11길 27(명동) | 이코노미 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | - | - | - | - | 24 | 10,000 | 조식제공안함 |
디럭스 | 140,000 | 150,000 | 170,000 | |||||||||||
프리미엄 | 150,000 | 160,000 | 180,000 | |||||||||||
럭셔리 | 160,000 | 180,000 | 200,000 | |||||||||||
패밀리룸 | 200,000 | 220,000 | 250,000 | 15,000 | ||||||||||
9 | 어반브라운 호텔 | 043-645-5777 | 제천시 내토로 535 (화산동) | 스텐다드 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 36 | 10,000 | 다이닝룸 배치 (라면, 단무지 제공) | |
디럭스 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | 120,000 | 140,000 | 160,000 | ||||||||
슈페리어 | 125,000 | 150,000 | 170,000 | 125,000 | 150,000 | 170,000 | ||||||||
프리미엄 | 140,000 | 180,000 | 200,000 | 140,000 | 180,000 | 200,000 | ||||||||
스위트 패밀리 | 160,000 | 220,000 | 240,000 | 160,000 | 220,000 | 240,000 | ||||||||
시그니처 패밀리 | 180,000 | 240,000 | 260,000 | 180,000 | 240,000 | 260,000 | ||||||||
펜트하우스 패밀리 | 200,000 | 260,000 | 280,000 | 200,000 | 260,000 | 280,000 | ||||||||
10 | 에이치에비뉴 제천역점 | 043-643-4111 | 제천시 의림대로11길 31 (명동) | 디럭스 | 80,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | 30 | 10,000 | 다이닝룸 배치 (토스트, 라면, 라면, 음료 제공) |
디럭스 월풀 | 90,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||||||||
프리미엄 테라스 | 100,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||||||||
프리미엄 라지킹 | 100,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||||||||
프리미엄 트윈 | 140,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||||||||
11 | 우리호텔 | 043-643-1010 | 제천시 의림대로 17길 2 (의림동) | 스탠다드 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | - | - | - | - | 19 | 카운터 스낵바 배치 (라면, 토스트 제공) | |
프리미엄 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | - | - | - | ||||||||
트윈 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | - | - | - | ||||||||
12 | 자바무인호텔 | 043-642-3922 | 제천시 제2바이오밸리로7가길 23 (왕암동) | 2F DRIVE IN | 70,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 380,000 | 380,000 | - | 26 | 20,000 | 따로 마련되어있는 곳 없음 자판기에서 라면, 즉석밥 구입 가능 |
3F VIP | 80,000 | 200,000 | 200,000 | 380,000 | 400,000 | 400,000 | ||||||||
TWIN | 300,000 | 380,000 | 380,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | ||||||||
13 | 제천관광호텔 | 043-651-8000 | 제천시 의병대로13길 10 (명동) | 일반실 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | - | - | - | - | 42 | - | 다이닝룸 배치 (음료, 커피, 토스트, 밥 등 제공) |
프리미엄 일반실 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | - | - | - | ||||||||
일반실 트윈 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | - | - | - | ||||||||
준특실 2PC | 140,000 | 160,000 | 160,000 | - | - | - | ||||||||
준특실 SPA | 140,000 | 160,000 | 160,000 | - | - | - | ||||||||
준특실 트윈 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | - | - | - | ||||||||
특실 | 220,000 | 240,000 | 240,000 | - | - | - | ||||||||
특실 트윈 | 220,000 | 240,000 | 240,000 | - | - | - | ||||||||
한실中 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | - | - | - | ||||||||
한실大 | 280,000 | 350,000 | 350,000 | - | - | - | ||||||||
14 | 제천하운드 호텔 | 043-648-9193 | 제천시 의림대로 33 (영천동) | 테라스 | 70,000 | 100,000 | 150,000 | - | - | - | - | 41 | 10,000 | 다이닝룸 배치 (라면, 토스트, 커피, 음료 제공) |
디럭스 | 70,000 | 100,000 | 150,000 | - | - | - | ||||||||
커플PC | 70,000 | 100,000 | 150,000 | - | - | - | ||||||||
프리미엄안마 | 80,000 | 120,000 | 170,000 | - | - | - | ||||||||
슈페리어 | 80,000 | 120,000 | 170,000 | - | - | - | ||||||||
스위트 안마 | 90,000 | 140,000 | 190,000 | - | - | - | ||||||||
스위트 패밀리 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | - | - | - | ||||||||
스위트 트윈룸 | 110,000 | 160,000 | 220,000 | - | - | - | ||||||||
패밀리&노래방 | 110,000 | 160,000 | 220,000 | - | - | - | ||||||||
15 | 레이크관광호텔 (청풍리조트) | 043-640-7000 | 제천시 청풍면 청풍호로 1798 | 스탠다드 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - | - | - | - | 180 | - | 레스토랑 배치 |
슈페리어 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | - | - | - | ||||||||
패밀리 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - | - | - | ||||||||
스위트 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | - | - | - | ||||||||
16 | 힐하우스 (청풍리조트) | 043-640-7100 | 제천시 청풍면 청풍호로 1763 | 디럭스 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | - | - | - | - | 96 | - | 레스토랑 배치 |
주니어스위트 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | - | - | - | ||||||||
17 | 청풍발리호텔 | 043-642-0446 | 제천시 금성면 청풍호로 1565 | 온돌방 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | - | 34 | 10,000 | 카운터 셀프바 배치 (라면, 햇반 등 구매 가능 ) |
일반실 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||||||||
특실 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||||||||
큰/온돌 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||||||||
큰/침대 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||||||||
18 | 캣츠호텔 | 043-645-4471 | 제천시 내토로 547 (화산동) | 일반실 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 별도 추가요금 | - | 32 | 10,000 | 조식제공안함 | ||
1PC룸 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |||||||||||
특실 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |||||||||||
트윈룸 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |||||||||||
안마룸 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | |||||||||||
2PC룸 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | |||||||||||
19 | 케이스호텔부띠끄 | 043-644-7492 | 제천시 내토로20길 6 (영천동) | 스탠다스 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | - | 30 | 10,000 | 카운터 셀프바 배치 (라면, 음료, 토스트 제공) |
트윈 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||||||
스위트 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||||||||
럭셔리 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||||||||
20 | 호텔K | 043-645-5200 | 제천시 의림대로22길 8 (중앙로2가) | 일반실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | - | 27 | 10,000 | 조식제공안함 |
스위트 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | ||||||||
트윈 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | ||||||||
21 | 호텔야자 제천역점 | 043-642-7740 | 제천시 내제로2길 10 (영천동) | 스탠다드룸 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | - | 20 | 10,000 | 조식장소 따로 마련되어 있음 (라면, 토스트, 시리얼, 커피 등 제공) |
프리미엄룸 | 85,000 | 110,000 | 110,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | |||||||
트윈배드룸 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | |||||||
스위트룸 | 100,000 | 130,000 | 130,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | - |
- 부서
- 보건위생과
- 전화번호
- 043-641-3182