모텔
모텔
- 대상 : 『공중위생관리법』상 등록 숙박업
- 업소명 클릭시 해당 홈페이지 및 지도정보 페이지로 이동합니다.
- 2025년 7월 기준
해당 자료는 실제 숙박업소의 요금정보와 상이할 수 있습니다.
연번 | 업소명 | 연락처 | 주소 | 객실구분 | 비수기 | 성수기 | 극성수기 | 객실수 | 1인추가 | 지도점검 유무 |
조식 유무 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일~목 | 금 | 토 | 일~목 | 금 | 토 | ||||||||||
1 | J&B(제이앤비)무인텔 | 043-644-6700 | 제천시 송학면 광암로 5 | 일반실 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | - | 20 | 10,000 | O | X |
특실 | 80,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | |||||||||
2 | M모텔 | 043-652-8855 | 제천시 내토로 537 (화산동) | 일반실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | - | 30 | 10,000 | O | X |
트윈룸(S2) | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | |||||||||
트윈룸(QS1) | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | |||||||||
일반 한실 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 65,000 | 70,000 | 70,000 | |||||||||
3 | N모텔 | 043-644-1253 | 제천시 명륜로16길 3 (중앙로2가) | 일반실 | 40,000 | 45,000 | 55,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 30 | 10,000 | O | X |
특실(안마의자) | 50,000 | 55,000 | 65,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||||||||
특실(트윈베드) | 50,000 | 55,000 | 65,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||||||||
특실(원형베드) | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | ||||||||
특실 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | ||||||||
4 | W모텔 | 043-653-7799 | 제천시 내토로29길 2 (화산동) | 일반실 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | - | - | - | - | 16 | 10,000 | O | X |
특실 | 55,000 | 60,000 | 60,000 | ||||||||||||
5 | 거기 (무인텔) | 043-645-2000 | 제천시 송학면 개화길 118 | 일반실 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | - | 18 | 10,000 | O | X |
특실 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
6 | 금수산(모텔) | 043-653-8254 | 제천시 수산면 옥순봉로 894 | 일반실 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | 8 | 10,000 | O | X |
7 | 꿈모텔 | 043-644-1515 | 제천시 의림대로4길 6 (화산동) | 일반실 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - | 10 | 5,000 | O | X |
8 | 꿈의 궁전(모텔) | 043-651-3005 | 제천시 봉양읍 제원로 477 | 일반실 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | - | 15 | 10,000 | O | X |
9 | 뉴그렌드장(모텔) | 043-647-4365 | 제천시 내토로20길 15 (영천동) | 일반실 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | 21 | 10,000 | O | X |
10 | 대일모텔 | 043-647-9586 | 제천시 칠성로8나길 8-1 2~3층 (의림동) | 작은방 | 35,000 | 45,000 | 45,000 | - | - | - | - | 10 | 5,000 | O | X |
큰방 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | ||||||||||||
11 | 드림모텔 | 043-645-5290 | 제천시 독순로8길 7 (의림동) | 일반실 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | 18 | 10,000 | O | X |
온돌 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||
특실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||||||||||||
12 | 럭셔리모텔 | 043-645-3918 | 제천시 용두천로8안길 7 (남천동) | 일반실 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | - | 26 | - | O | 미확인 |
특실 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | |||||||||
13 | 레인모텔 | 043-646-8217 | 제천시 명륜로12길 8 (중앙로2가) | 일반실 | 45,000 | 55,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 23 | 10,000 | O | X |
트윈 | 55,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | ||||||||
투룸 | 70,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 130,000 | ||||||||
14 | 렉스모텔 | 043-647-3866 | 제천시 명륜로12길 10 (중앙로2가) | 일반실 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | - | 19 | 10,000 | O | X |
특실(트윈베드) | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |||||||||
VIP(트윈베드) | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||||||||
15 | 로망스모텔 | 043-642-5371 | 제천시 독순로11길 19 (의림동) | 일반실 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | 16 | 10,000 | O | X |
온돌룸 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||||||||||||
16 | 로즈모텔 | 043-646-2009 | 제천시 내토로51길 5 (화산동) | 일반실 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | 17 | 10,000 | O | X |
특실 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||||||||||||
17 | 르네모텔 | 043-647-0096 | 제천시 봉양읍 제원로2길 56 | 일반실 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | - | 32 | 10,000 | O | X |
특실 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |||||||||
18 | 마라톤모텔 | 043-652-8980 | 제천시 내토로31길 7 (화산동) | 일반실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | - | 24 | - | O | X |
특실 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | |||||||||
19 | 모텔갤러리 | 043-644-2511 | 제천시 숭의로1길 13 (화산동) | 작은방 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - | 19 | 작은방 5,000 큰방 10,000 | O | X |
큰방 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||
20 | 모텔발렌타인 | 043-645-5559 | 제천시 숭문로18길 14 (의림동) | 일반실 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - | 26 | 10,000 | ||
한특실 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||||||||||||
양특실 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||||||||||||
21 | 모텔줄리아나 | 043-644-0976 | 제천시 숭문로18길 13 (의림동) | 일반실 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | 17 | 5,000 | ||
22 | 모텔카라 | 043-643-3333 | 제천시 의림대로17길 14 (중앙로2가) | 일반실 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | - | - | - | - | 19 | 5,000 | O | X |
한특실 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | ||||||||||||
양특실 | 70,000 | 75,000 | 75,000 | ||||||||||||
23 | 모텔캐슬 | 043-643-7743 | 제천시 내토로41안길 40 (화산동) | 스탠다드 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | - | 32 | 10,000 | O | X |
온돌방 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |||||||||
1PC | 55,000 | 65,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||||||||
2PC | 60,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |||||||||
트윈룸 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
24 | 발리(모텔) | 043-642-7004 | 제천시 의림대로 11 (영천동) | 일반실 | 45,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 65,000 | 65,000 | - | 36 | 10,000 | O | X |
특실 | 55,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 75,000 | 75,000 | |||||||||
25 | 베니스모텔 | 043-644-1634 | 제천시 의림대로2길 10 (화산동) | 침대A | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | - | 17 | 10,000 | O | X |
침대B | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |||||||||
온돌 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |||||||||
26 | 벨로무인텔 | 043-651-8001 | 제천시 송학면 북부로 3520 | 일반실 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | - | - | - | - | 30 | 10,000 | O | X |
특실 | 66,000 | 70,000 | 70,000 | ||||||||||||
VIP | 70,000 | 80,000 | 80,000 | ||||||||||||
27 | 브이아이피모텔 | 043-652-5800 | 제천시 의림대로7길 10 (영천동) | 일반실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | - | 19 | 10,000 | O | X |
특실 | 55,000 | 65,000 | 65,000 | ||||||||||||
특실(트윈) | 60,000 | 70,000 | 70,000 | ||||||||||||
28 | 비치모텔 | 043-646-7879 | 제천시 숭문로18길 13-1 (의림동) | 일반실 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | 16 | - | ||
29 | 숲모텔 | 043-645-0378 | 제천시 용두천로19길 13 (중앙로2가) | 일반실 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 | - | 18 | 10,000 | O | X |
특실 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 55,000 | |||||||||
30 | 스타모텔 | 043-648-2911 | 제천시 봉양읍 북부로 1443 | 일반실 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | - | 25 | 10,000 | O | X |
특실 | 50,000 | 55,000 | 55,000 | 65,000 | 70,000 | 70,000 | |||||||||
트윈 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | |||||||||
31 | 썸모텔 | 043-642-5545 | 제천시 의림대로17길 10 (중앙로2가) | 일반실 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | - | 20 | 10,000 | O | X |
32 | 아모르 (무인텔) | 043-644-1000 | 제천시 봉양읍 제원로 224 | 일반실 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | - | - | - | - | 32 | 10,000 | O | X |
VIP | 70,000 | 90,000 | 90,000 | ||||||||||||
트윈베드 | 90,000 | 110,000 | 110,000 | ||||||||||||
33 | 안단테모텔 | 043-648-7650 | 제천시 내토로 557 (화산동) | 일반실 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | 36 | 10,000 | O | X |
특실 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||
34 | 알프스모텔 | 043-648-4233 | 제천시 내토로49길 5 (화산동) | 일반실 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | 25 | 10,000 | O | X |
특실 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||
35 | 애플모텔 | 043-648-0454 | 제천시 내토로41안길 56-1 (화산동) | 작은방 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | - | - | - | - | 25 | 10,000 | O | X |
일반실 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | ||||||||||||
특실 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||||||||||||
36 | 에메랄드모텔 | 043-644-6272 | 제천시 의림대로1길 24 (영천동) | 2인실 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - | 15 | 10,000 | O | X |
3인실 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||
37 | 예스모텔 | 043-644-8443 | 제천시 내제로 17 (영천동) | 침대 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | 16 | 10,000 | O | X |
온돌 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |||||||||
38 | 오슬로 모텔 | 043-921-5515 | 제천시 내토로30길 13 (화산동 외1필지) | 미니 | 30,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | - | 18 | 10,000 | O | X |
소형 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
일반A | 45,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | |||||||||
일반B | 50,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |||||||||
트윈 | 65,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||||||||
39 | 와이모텔 | 043-651-2028 | 제천시 명륜로17길 21 (중앙로2가) | 일반실 | 50,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | - | 23 | 10,000 | O | X |
트윈룸 | 55,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | |||||||||
40 | 월드모텔 | 043-646-9494 | 제천시 내토로41안길 46 (화산동) | 일반실 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | 21 | 15,000 | O | X |
특실 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||
41 | 의림지무인텔 | 043-644-3900 | 제천시 송학면 광암로 3 | 일반실 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | - | 20 | - | O | X |
특실 | 80,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | |||||||||
42 | 임페리얼모텔 | 043-648-4680 | 제천시 의림대로16길 7-13 (중앙로2가 4) | 작은방 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | - | 34 | 10,000 | O | X |
일반 | 45,000 | 55,000 | 55,000 | ||||||||||||
준특실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||||||||||||
특실 | 55,000 | 65,000 | 65,000 | ||||||||||||
온돌 | 45,000 | 55,000 | 55,000 | ||||||||||||
43 | 제이모텔 | 043-651-7602 | 제천시 독순로9길 14 (의림동) | 일반실 | 40,000 | 45,000 | 60,000 | - | - | - | - | 19 | 10,000 | O | X |
특실 | 45,000 | 60,000 | 70,000 | ||||||||||||
온돌발 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | ||||||||||||
44 | 제천무인텔 | 043-642-6969 | 제천시 송학면 도화로 103 | 일반실 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 60,000 | 120,000 | 120,000 | - | 20 | - | O | X |
45 | 조이모텔 | 043-644-1633 | 제천시 명륜로12길 6 (중앙로2가) | 일반실 | 40,000 | 40,000 | 50,000 | - | - | - | - | 14 | 10,000 | O | X |
특실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | ||||||||||||
46 | 짝모텔 | 043-653-3115 | 제천시 내토로27길 6 (화산동) | 일반실 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - | 19 | 10,000 | O | X |
47 | 케이투모텔 | 043-651-0811 | 제천시 내토로41안길 52 (화산동) | 일반실 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | - | 25 | 10,000 | O | X |
특실 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
48 | 퀸모텔 | 043-652-8567 | 제천시 독순로13길 19 (중앙로2가) | 일반실 | 45,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | - | 24 | 10,000 | O | X |
특실 | 50,000 | 55,000 | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
49 | 크라운모텔 | 043-648-8800 | 제천시 내토로17길 11 (영천동) | 일반실 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | 18 | 10,000 | O | X |
온돌방(中) | 45,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |||||||||
온돌방(大) | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
50 | 킹모텔 | 043-645-1237 | 제천시 봉양읍 제원로 518 | 일반실 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | - | 25 | 10,000 | O | X |
51 | 탑모텔 | 043-643-1187 | 제천시 의림대로1길 18 (영천동) | 일반실 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | - | 21 | 10,000 | O | X |
준특실 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |||||||||
특실 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||||||||
52 | 펜텔하우스(모텔) | 043-651-4200 | 제천시 봉양읍 명암로 481 | 일반실 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 (100,000) |
16 | 20,000 | O | X |
특실 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 110,000 (120,000) |
||||||||
트윈 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 (130,000) |
||||||||
펜션(커플) | 100,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 (180,000) |
||||||||
펜션(가족) | 120,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 190,000 | 190,000 | 200,000 (260,000) |
||||||||
53 | 필모텔 | 043-653-1700 | 제천시 숭문로16길 17 (중앙로2가) | 일반실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | - | 19 | 10,000 | O | X |
특실 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | |||||||||
54 | 하루(모텔) | 043-648-5253 | 제천시 금성면 청풍호로 416-20 | 일반실 | 50,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | - | 23 | 10,000 | O | X |
프리미엄실 | 60,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
트윈룸 | 60,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
준특실 | 70,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |||||||||
특실 | 80,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |||||||||
VIP실 | 90,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||||
55 | 하얀성모텔 | 043-643-9826 | 제천시 내토로18길 14 (영천동) | 일반실 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - | 19 | 10,000 | O | X |
특실 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||
56 | 하이트모텔 | 043-643-8988 | 제천시 숭의로1길 11 (화산동) | 작은방 | 30,000 | 35,000 | 35,000 | - | - | - | - | 17 | 5,000 | O | X |
큰방 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | ||||||||||||
57 | 해궁모텔 | 043-642-2191 | 제천시 의림대로11길 21 (명동 외4필지가동(해궁빌딩)) | 일반실(2인) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | - | 26 | 10,000 | O | X |
특실(4인) | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | |||||||||
58 | 휘닉스 파크(모텔) | 043-644-7492 | 제천시 내토로32길 8-1 (화산동 30) | 일반실 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - | 27 | 5,000 | O | X |
59 | 힐링모텔 | 043-646-0477 | 제천시 숭의로1길 23 (화산동) | 2인실 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 19 | 10,000 | O | X |
- 부서
- 보건위생과
- 전화번호
- 043-641-3182