여관/여인숙
여관/여인숙
- 대상 : 『공중위생관리법』상 등록 숙박업
- 업소명 클릭시 해당 홈페이지 및 지도정보 페이지로 이동합니다.
- 2025년 7월 기준
해당 자료는 실제 숙박업소의 요금정보와 상이할 수 있습니다.
연번 | 업소명 | 연락처 | 주소 | 객실구분 | 비수기 | 성수기 | 객실수 | 1인추가 | 지도점검 유무 | 조식제공 유무 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일~목 | 금 | 토 | 일~목 | 금 | 토 | |||||||||
1 | 공주 여인숙 | 043-647-7034 | 제천시 내토로26길 9 (영천동) | 일반실 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | 6 | - | O | X |
2 | 광일여관 | - | 제천시 내토로20길 3-1 (영천동) | 일반실 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | 5 | - | O | X |
3 | 광천여관 | 043-647-9891 | 제천시 봉양읍 북부로 1445 | 일반실 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | 6 | - | O | X |
4 | 귀빈여인숙 | 043-642-8986 | 제천시 내토로22길 7 (영천동) | 일반실 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | 4 | 10,000 | O | X |
5 | 귀빈장 여관 | 043-646-1506 | 제천시 의림대로22길 4 (중앙로2가) | 일반실 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 10 | 5,000 | O | X |
특실 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | O | X | |||||||||
6 | 금강산파크여관 | 043-643-7485 | 제천시 내토로31길 4 (화산동) | 1인 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | 12 | 5,000 | O | X |
2인 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |||||||||||
7 | 동우장여관 | - | 제천시 의림대로6길 2 (화산동) | 일반실 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | 18 | 10,000 | O | X |
8 | 리젠트여관 | 043-647-1209 | 제천시 명륜로17길 3 (중앙로2가) | 일반실 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | 15 | 10,000 | O | X |
특실 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | O | X | |||||||||
9 | 명동장 여관 | 043-644-9820 | 제천시 의림대로7길 6 (영천동) | 일반실 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | 14 | 10,000 | O | X |
10 | 박달재 파크여관 | 043-652-6655 | 제천시 봉양읍 박달로 242 | 일반실 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | - | - | - | 29 | 15,000 | ||
11 | 비젼파크 여관 | 043-648-4451 | 제천시 내토로 456-1 (화산동) | 일반실 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | 21 | 5,000 | O | X |
12 | 성원여인숙 | 043-647-8987 | 제천시 내토로22길 9 (영천동) | 일반실 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 4 | - | O | X |
13 | 성지장여인숙 | 043-651-5558 | 제천시 내토로22길 4-1 (영천동) | 일반실 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | - | - | - | 2 | - | O | X |
특실 | 29,800 | 29,800 | 29,800 | |||||||||||
14 | 수산농원여관 | 043-648-2277 | 제천시 수산면 청풍호로 2967 | 일반실 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | - | - | 11 | 10,000 | O | X |
특실 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||||||||||
15 | 아담파크여관 | 043-647-9491 | 제천시 내토로22길 6 (영천동) | 일반실 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | - | - | - | 8 | 10,000 | O | X |
특실 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||
16 | 안동파크장여인숙 | 043-647-8148 | 제천시 내토로22길 13 (영천동) | 일반실 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 8 | 10,000 | O | X |
17 | 양평 여인숙 | - | 제천시 내토로20길 3 (영천동) | 일반실 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 6 | 10,000 | O | X |
18 | 에덴 파크장 여관 | 043-652-3332 | 제천시 명륜로15길 10 (중앙로2가) | 일반실 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | - | - | - | 17 | - | O | X |
19 | 영빈장 여인숙 | - | 제천시 내토로18길 7 (영천동) | 일반실 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 10 | - | O | X |
20 | 왔다 파크 여인숙 | 043-648-6985 | 제천시 내토로27길 9 (화산동) | 작은방 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | 12 | 10,000 | O | X |
큰방 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||||||||||
21 | 은호정 (여관) | - | 제천시 내토로26길 4 1~2층 (영천동) | 일반실 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | 10 | - | ||
22 | 이화여관 | 043-644-9700 | 제천시 내토로31길 2 (화산동) | 일반실 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | 10 | - | O | X |
23 | 정일 여관 | - | 제천시 내제로2길 4 (영천동) | 일반실 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | - | - | - | 13 | - | O | X |
24 | 주천 여인숙 | - | 제천시 칠성로8나길 6 (의림동) | 일반실 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | 9 | - | O | X |
25 | 청솔여인숙 | - | 제천시 내토로22길 4 (영천동) | 일반실 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | 4 | - | O | X |
26 | 태양장(여관) | 070-4446-0960 | 제천시 내토로22길 12 (영천동) | 일반실 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 7 | - | O | X |
특실 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | O | X | |||||||||
27 | 태평여인숙 | - | 제천시 내토로22길 3-2 (영천동) | 일반실 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | 5 | - | O | X |
28 | 한미 여인숙 | - | 제천시 내토로27길 21 (화산동) | 일반실 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | 5 | 10,000 | O | X |
29 | 한별여인숙 | - | 제천시 내토로26길 10 (영천동) | 일반실 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | 6 | - | O | X |
30 | 해남여인숙 | 043-647-8987 | 제천시 내토로22길 7-1 (영천동) | 일반실 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 5 | - | O | X |
31 | 흥원여인숙 | - | 제천시 내토로22길 3-1 (영천동) | 일반실 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | 3 | 10,000 | O | X |
- 부서
- 보건위생과
- 전화번호
- 043-641-3182